Τμήμα μερικής φοίτησης, Πρόγραμμα μαθημάτων 2ου εξαμήνου
| ΗΜΕΡΑ | ΗΜΕΡ/ΝΊΑ | ΩΡΑ | ΜΑΘΗΜΑ | ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ |
| Τρίτη | 4/2/2025 | 18:00-21:00 | Διαφήμιση & Επικοινωνία | Φ.Κοκκινάκη |
| Παρασκευή | 7/2/2025 | 18:00-21:00 | Έρευνα Μάρκετινγκ | Β.Σταθακόπουλος |
| Τρίτη | 11/2/2025 | 18:00-21:00 | Διαφήμιση & Επικοινωνία | Φ.Κοκκινάκη |
| Παρασκευή | 14/2/2025 | 18:00-21:00 | Έρευνα Μάρκετινγκ | Β.Σταθακόπουλος |
| Τρίτη | 18/2/2025 | 18:00-21:00 | Διαφήμιση & Επικοινωνία | Φ.Κοκκινάκη |
| Πέμπτη | 20/2/2025 | 18:00-21:00 | Έρευνα Μάρκετινγκ/Ανάλυση Δεδομένων με τη χρήση του SPSS | Η.Μπαλαφούτης |
| Τρίτη | 25/2/2025 | 18:00-21:00 | Διαφήμιση & Επικοινωνία | Φ.Κοκκινάκη |
| Πέμπτη | 27/2/2025 | 18:00-21:00 | Έρευνα Μάρκετινγκ/Ανάλυση Δεδομένων με τη χρήση του SPSS | Η.Μπαλαφούτης |
| Παρασκευή | 28/2/2025 | 18:00-21:00 | Έρευνα Μάρκετινγκ | Β.Σταθακόπουλος |
| Τρίτη | 4/3/2025 | 18:00-21:00 | Διαφήμιση & Επικοινωνία | Φ.Κοκκινάκη |
| Πέμπτη | 6/3/2025 | 18:00-21:00 | Έρευνα Μάρκετινγκ/Ανάλυση Δεδομένων με τη χρήση του SPSS | Η.Μπαλαφούτης |
| Παρασκευή | 7/3/2025 | 18:00-21:00 | Έρευνα Μάρκετινγκ | Β.Σταθακόπουλος |
| Τρίτη | 11/3/2025 | 18:00-21:00 | Διαφήμιση & Επικοινωνία | Φ.Κοκκινάκη |
| Πέμπτη | 13/3/2025 | 18:00-21:00 | Έρευνα Μάρκετινγκ/Ανάλυση Δεδομένων με τη χρήση του SPSS | Η.Μπαλαφούτης |
| Τρίτη | 18/3/2025 | 18:00-21:00 | Διαφήμιση & Επικοινωνία | Φ.Κοκκινάκη |
| Πέμπτη | 20/3/2025 | 18:00-21:00 | Έρευνα Μάρκετινγκ/Ανάλυση Δεδομένων με τη χρήση του SPSS | Η.Μπαλαφούτης |
| Παρασκευή | 28/3/2025 | 18:00-21:00 | Έρευνα Μάρκετινγκ | Β.Σταθακόπουλος |
| Τρίτη | 1/4/2025 | 18:00-21:00 | Διαφήμιση & Επικοινωνία | Φ.Κοκκινάκη |
| Παρασκευή | 4/4/2025 | 18:00-21:00 | Έρευνα Μάρκετινγκ | Β.Σταθακόπουλος |
| Τρίτη | 8/4/2025 | 18:00-21:00 | Διαφήμιση & Επικοινωνία | Φ.Κοκκινάκη |






