Βάσεις Εισαγωγης Παλαιοτέρων Ετών
RANKING OF SDE DEPARTMENTS
| RANK | DEPARTMENT | Univ. Entry Exam Points 2015 |
Univ. Entry Exam Points 2014 |
Univ. Entry Exam Points 2013 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AF (ΛΟΧΡΗ) | 17.257 | 17.775 | 16.838 |
| 2 | MST (ΔΕΤ) | 17.213 | 17.518 | 16.632 |
| 3 | BA (ΟΔΕ) | 16.409 | 16.699 | 15.830 |
| 4 | MC (ΜΕ) | 14.933 | 14.708 | 16.632 |
Rankings of SDE Departments within the School, AUEB, and other related departments of Greek Universities (2015)
| DEPARTMENT | RANK | ||
|---|---|---|---|
| within SDE (out of 4) |
within AUEB (out of 8) |
Vs other related departments of Greek Universities (out of 31) |
|
| AF (ΛΟΧΡΗ) | 1 | 1 | 1 |
| MST (ΔΕΤ) | 2 | 2 | 2 |
| BA (ΟΔΕ) | 3 | 3 | 5 |
| MC (ΜΕ) | 4 | 6 | 13 |
RANKING OF AUEB 8 DEPARTMENTS
| Rank | Department | School | UEE Points 2015 |
UEE Points 2014 |
UEE Points 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AF (ΛΟΧΡΗ) | SDE | 17.257 | 17.775 | 16.838 |
| 2 | MST (ΔΕΤ) | SDE | 17.213 | 17.518 | 16.632 |
| 3 | BA (ΟΔΕ) | SDE | 16.409 | 16.699 | 15.830 |
| 4 | ECO (ΟΙΚΟΝ) | ECON | 16.370 | 16.320 | 15.570 |
| 5 | INFO (ΠΛΗΡ) | ITS | 15.576 | 15.820 | 14.926 |
| 6 | MC (ΜΕ) | SDE | 14.933 | 14.956 | 14.708 |
| 7 | IEES (ΔΕΟΣ) | ECON | 14.787 | 14.578 | 13.878 |
| 8 | STAT (ΣΤΑΤ) | ITS | 13.488 | 13.277 | 12.788 |



Πατησίων 76
210-8203 308, 210-8214 510
